您好!欢迎访问南北科仪(北京)科技有限公司

南北科仪(北京)科技有限公司

产品中心 产品中心

NB-100D超声波清洗机

438

产品摘要

  • 南北仪器是NB-100D超声波清洗机产品的供应商,提供NB-100D超声波清洗机全套产品的价格,参数,价钱,报价,品牌等资料,欢迎来电咨询优惠价钱,南北仪器品质提供

 

咨询在线客服询价

河南郑州超声波清洗机 (1)机械行业:防锈油脂的去除;量具的清洗;机械零部件的除油除锈;发动机、化油器及汽车零件的清洗;过滤器、滤网的疏通清洗等。 (2)表面处理行业:电镀前的除油除锈;离子镀前清洗;磷化处理;清除积炭;清除氧化皮;清除抛光膏;金属工件表面活化处理等。 (3)仪器仪表行业:精密零件的高清洁度装配前的清洗等。 (4)电子行业:印刷线路板除松香、焊斑;高压触点等机械电子零件的清洗等。 (5)行业:器械的清洗、消毒、杀菌、实验器皿的清洗等。 (6)半导体行业:半导体晶片的高清洁度清洗。 (7)钟表、饰行业:清除油泥、灰尘、氧化层、抛光膏等。 (8)化学、生物行业:实验器皿的清洗、除垢。 (9)光学行业:光学器件的除油、除汗、清灰等。 (10)纺织印染行业:清洗纺织锭子、喷丝板等。 (11)石油化工行业:金属滤网的清洗疏通、化工容器、交换器的清洗等。 数显设定超生清洗时间 工作时间***显示 实时显示清洗槽内实际温度 室温-80°C的温度设定范围 1-99分钟工作时间设定 配有不锈钢网篮,降音盖 仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢

型号 内槽尺寸(mm) 容量(L) 超声频率(khz) 超声功率(w) 温度范围(℃) 时间范围(min) 排水 降音盖 网架
NB-50D 99*150*150 2.2 20/28/40 60 0-99 选配 选配
NB-99D 230*150*99 3.5 20/28/40 99 0-99 选配 选配
NB-200D 300*160*150 7 20/28/40 240 0-99 选配 选配
NB-300D 300*160*150 7 20/28/40 300 0-99 选配 选配
NB-200D 300*240*150 10 20/28/40 240 0-99 选配 选配
NB-300D 300*240*150 10 20/28/40 300 0-99 选配 选配
NB-600D 500*300*150 22.5 20/28/40 600 0-99 选配 选配
NB-900D 500*300*200 30 20/28/40 900 0-99 选配 选配
NB-990D 600*350*300 65 20/28/40 1200 0-99 选配 选配
NB-990D 600*400*350 85 20/28/40 1500 0-99 选配 选配
NB-50DT 99*150*150 2.2 20/28/40 60 常温-80 0-99 选配 选配
NB-99DT 230*150*99 3.5 20/28/40 99 常温-80 0-99 选配 选配
NB-200DT 300*160*150 7 20/28/40 240 常温-80 0-99 选配 选配
NB-300DT 300*160*150 7 20/28/40 300 常温-80 0-99 选配 选配
NB-200DT 300*240*150 10 20/28/40 240 常温-80 0-99 选配 选配
NB-300DT 300*240*150 10 20/28/40 300 常温-80 0-99 选配 选配
NB-600DT 500*300*150 22.5 20/28/40 600 常温-80 0-99 选配 选配
NB-900DT 500*300*200 30 20/28/40 900 常温-80 0-99 选配 选配
NB-1200DT 600*350*300 65 20/28/40 1200 常温-80 0-99 选配 选配
NB-1500DT 600*400*350 85 20/28/40 1500 常温-80 0-99 选配 选配
NB-1DT 600*500*400 120 20/28/40 1 常温-80 0-99 选配 选配
NB-2500DT 700*600*500 210 20/28/40 2500 常温-80 0-99 选配 选配
NB-3000DT 990*600*600 360 20/28/40 3000 常温-80 0-99 选配 选配

标签: SB-5200DTN超声波清洗机 SB-3200DTN超声波清洗机
展开更多
填写表单 向我们定制您想要的产品

loading...