L-550台式低速大容量离心机
398
产品摘要
- 南北仪器是L-550台式低速大容量离心机产品的供应商,提供L-550台式低速大容量离心机全套产品的价格,参数,价钱,报价,品牌等资料,欢迎来电咨询优惠价钱,南北仪器品质提供
您好!欢迎访问南北科仪(北京)科技有限公司
南北科仪(北京)科技有限公司
L-550台式低速大容量离心机仪器特点: 微机控制、数码管显示(LED)或大屏幕液晶显示(LCD)(用户选购),触摸面板,直流变频电机、无碳粉污染,多种转子、方便用户选用。 ◆具有电子门锁,提高操作安全性 时间设置可以到秒,转速可以低至300r/min(精度±30r/min),满足用户的特殊要求。 ◆具有快速升速、快速降速功用,快升速时间为30秒,快降速时间为28秒。可以选择不同的升、降速时间 ◆自动计算RCF值、具有自动平衡功能 L-550台式低速大容量离心机技术参数:
高转速 | 5500r/min | 总功率 | 0.75kw |
大相对离心力 | 5310xg | 电源 | Ac220V 50Hz 6A |
大容量 | 4×500ml | 整机噪声 | <65dB(A) |
转速精度 | ±30r/min | 重量 | 52kg |
温度设定范围 | 常温 | 温控精度 | ----- |
短升/降速时间 | 30s/28s | 门锁类型 | 电子门锁 |
定时范围 |
0~99min(LED) 1s~99min59s(LCD) |
离心腔直径 | 400mm |
电机 | 直流变频电机 | 显示屏 | 液晶/数码屏 |
记忆功能 | 有 | 腔内相对温度 | 常温+5℃ |
转子识别 | ------ | 驱动方式 | 直接驱动 |
外形尺寸 | 560×470×380mm | 外包装尺寸 |
650×510×420mm(木) 735×555×430mm(纸) |
转子 Rotor | 容量 Capacity | 高转速 Max.speed | 大相对离心力 Max.RCF | 试管尺寸 Tube | 试管类型 Tube type | ||
1号角转子 No.1Angle Rotor | 12×10ml | 5500 | 5310 | φ16×83 | PP | ||
No.2 水平转子 | 圆杯 | 4×500ml | 4000r/min | 3040×g | φ80×140 | PP | |
适 配器 | 4×250ml | φ62×124 | PP 平底 | ||||
4×3×50ml | φ30×99~130 | PP尖底或圆底 | |||||
4×7×20ml | φ20×99~115 | PP | |||||
4×9×15ml | φ17×105 | PP尖底或圆底 | |||||
4×19×5ml | φ14×99 | 真空采血管 | |||||
方形吊篮 | 适 配器 | 4×4×50ml | 4000r/min | 3040×g | φ30×99~130 | PP尖底或圆底 | |
4×10×15ml | φ17×105 | PP尖底或圆底 | |||||
4×20×10ml | φ16×99 | G园底或真空采血管 | |||||
4×28×5ml | φ14×80~99 | 真空采血管 | |||||
4×25×1.5ml | φ11×37 | Eppendorf管(tube) | |||||
挂杯 | 4×37×5ml | 4000r/min | 3040×g | φ13×70 | G放免管 | ||
4×24×7ml | φ13×70~99 | 真空采血管 | |||||
酶标板吊篮 | 4×2×96孔 | 4000r/min | 3040×g | φ86x128 | 96孔酶标板 | ||
3号酶标板转子 | 2×2×96孔 | 4000r/min | 2200×g | φ86x128 | 96孔酶标板 | ||
4号水平转子 | 4×50ml | 5000r/min | 4390×g | φ35×101~130 | G | ||
φ30×116 | PP | ||||||
4×99ml | 4200r/min | 399×g | φ37×124 | pp | |||
5号水平转子 | 8×50ml | 4200r/min | 399×g | φ30×116 | PP尖底或圆底 | ||
8×99ml | 4200r/min | 399×g | φ37×126 | PP | |||
32×15/10/7ml | 4200r/min | 399×g | φ17×105 | G、PP、尿沉渣管 | |||
72×5ml | 4200r/min | 399×g | φ13×70 | G放免管,真空采血管 | |||
64×5ml/7ml | 4200r/min |
399×g |
φ13-φ14×70-99 | ||||
4×12×5/10ml | 4200r/min | 399×g | φ13-φ14×70-99 | 真空采血管 |