您好!欢迎访问南北科仪(北京)科技有限公司

南北科仪(北京)科技有限公司

产品中心 产品中心

DC0506-II低温恒温槽

392

产品摘要

  • 南北仪器是DC0506-II低温恒温槽产品的供应商,提供DC0506-II低温恒温槽全套产品的价格,参数,价钱,报价,品牌等资料,欢迎来电咨询优惠价钱,南北仪器品质提供

 

咨询在线客服询价

产品说明: NanbeiDC系列低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源,可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。NanbeiDC系列低温恒温槽泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。 主要特征: ●内置nanbei新型一代温度控制程序,确保设备运行稳定。(国内优先) ●全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。 ●循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。 ●槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。 ●采用XMT模拟数字PID自动控制系统,温度数字显示。 ●内胆、台面均为全不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。 DC-II系列为卧式,便于置于操作台内。 技术参数:

型号 温度范围
(℃)
温度波动度 (±℃) 工作槽容积
(mm3)
槽深度
(mm)
循环流量 (L/min) 工作槽开口 (mm2)
SDC-6 -5~99
0. 05
250×200×150 150 6 180×140 南北
DC-0506 250×200×150 150 6 180×140 南北
DC-0510 250×200×200 150 6 180×140 南北
DC-0515 300×250×200 200 6 235×160 南北
DC-0520 280×200×280 280 6 235×160 南北
DC-0530 400×325×230 230 13 310×280 南北
DC-996 -10~99
0. 05
250×200×150 150 6 180×140 南北
DC-1010 250×200×200 200 6 180×140 南北
DC-1015 280×325×220 220 6 310×160 南北
DC-1020 280×200×280 280 6 235×160 南北
DC-1030 400×325×230 230 13 310×280 南北
DC-2006 -20~99 0. 05 250×200×150 150 6 180×140 南北
DC-2010 250×200×200 200 6 180×140 南北
DC-2015 300×250×200 200 6 235×160 南北
DC-2020 280×200×280 280 6 235×160 南北
DC-2030 400×325×230 230 13 310×280 南北
DC-3006 -30~99 0.1 250×200×150 150 6 180×140 南北
DC-3010 250×200×200 200 6 180×140 南北
DC-3015 300×250×200 200 6 235×160 南北
DC-3020 280×200×280 280 6 235×160 南北
DC-3030 400×325×230 230 13 310×280 南北
DC-3005A 250×200×120 120 6 180×140 南北
DC-4006 -40~99 0.1 250×200×130 130 6 180×140 南北
DC-4015 310×210×150 200 6 235×160 南北
DC-4010A 310×250×200 150 6 185×180 南北
DC-4010B 250×200×200 200 6 180×140 南北
DC0506-II -5~160 0.1-0.2 250×200×150 150 5 180×150 南北
DC0515-II 300×250×220 220 5 235×180 南北
DC0520-II 300×250×280 280 5 235×180 南北
DC1010-II -10~160 250×200×200 200 5 180×150 南北
DC2006-II -20~160 250×200×150 150 5 180×150 南北
DC2010-II 350×200×200 200 5 180×150 南北
DC2015-II 300×200×200 200 5 235×180 南北
DC3006-II -30~160 250×200×150 150 5 180×150 南北
DC3010-II 250×200×200 200 5 180×150 南北
DC3510-II 250×200×200 200 5 235×180 南北
DC4008-II -40~160 250×200×130 130 5 180×180 南北

标签: DC-3010低温恒温槽 DC2015-II低温恒温槽
展开更多
填写表单 向我们定制您想要的产品

loading...